ROCK TOOLS Serie TX
Drilling To the next stage "X"
La serie TX está optimizada para las potentes barras de deriva más recientes.
Broca de botón TX
- ・ La broca de botón TX fue desarrollada para perforaciones de alta velocidad.
- ・ Reduce el tiempo de perforación, lo que mejora la productividad y reduce los costos de perforación.
Línea de Productos
Rosca | Diámetro de orificio | Ángulo de orificio | Botón x diámetro de botón [mm] | Orificio de desalojo | Peso | Número de Parte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [in] | [° ] | Orificio | Cara | Lado | Cara | [Kg] | ||
R32 | 45 | 1 3/4" | 35 | 6 x 10 | 3 x 8 | - | 3 | 0.8 | 32RTPVS45BB23MTX |
48 | 1 7/8" | 35 | 6 x 10 | 3 x 9 | - | 3 | 0.9 | 32RTPVS48BB23MTX | |
51 | 2" | 35 | 6 x 10 | 3 x 10 | - | 3 | 1.0 | 32RTPVS51BB23MTX |
Rosca | Diámetro de orificio | Ángulo de orificio | Botón x diámetro de botón [mm] | Orificio de desalojo | Peso | Número de Parte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [in] | [° ] | Orificio | Cara | Lado | Cara | [Kg] | ||
NR34 | 45 | 1 3/4" | 35 | 6 x 10 | 3 x 8 | - | 3 | 0.8 | 34NRTPVS45BB23MTX |
48 | 1 7/8" | 35 | 6 x 10 | 3 x 9 | - | 3 | 0.9 | 34NRTPVS48BB23MTX | |
51 | 2" | 35 | 6 x 10 | 3 x 10 | - | 3 | 1.0 | 34NRTPVS51BB23MTX |
Zanco adaptador TX
- ・ Nuestra tecnología de vanguardia ha desarollado el zanco adaptador más duradero de nuestra historia.
- ・ Se logra una mayor vida útil al reducir el riesgo de rotura en la rosca.
- ・ El zanco adaptador TX es lo suficientemente resistente a las energías de percusión impulsadas por las potentes barras de deriva más recientes.
Línea de Productos
Fabricante | Barra de Deriva | Compatibilidad con la TX broca | Rosca | Longitud | Desalojo | Peso | Número de Parte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [Kg] | ||||||
Epiroc | COP1838 | Bueno | T38 | 435 | SF | 4.0 | S48M38SFAGH-FS |
525 | SF | 4.5 | S48M38SFBGH-FS | ||||
COP2238 | Excelente | T38 | 435 | SF | 4.0 | S48M38SFAGH-FS | |
525 | SF | 4.5 | S48M38SFBGH-FS | ||||
COP MD20 | Excelente | T38 | 470 | SF | 4.5 | S411M38SFAGH-FS | |
560 | SF | 5.0 | S411M38SFBGH-FS |
Fabricante | Barra de Deriva | Compatibilidad con la TX broca | Rosca | Longitud | Desalojo | Peso | Número de Parte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [Kg] | ||||||
Sandvik | HLX5 | Excelente | T38 | 500 | SF | 5.4 | S268M38SFAGH-FS |
575 | SF | 5.9 | S268M38SFBGH-FS | ||||
RD525 | Excelente | T38 | 525 | SF | 5.7 | S348M38SFAGH-FS | |
600 | SF | 6.2 | S348M38SFBGH-FS | ||||
T45 | 525 | SF | 6.2 | S348M45SFAGHZ-FS |
Barra de alta velocidad TX
- ・ La barra de alta velocidad TX proporciona un rendimiento de perforación estable con nuestro innovador método de fabricación.
- ・ Reducción del riesgo de fenómenos de sobrecalentamiento en las roscas en comparación con nuestros productos convencionales.
- ・ Mayor vida útil gracias a nuestra exclusiva tecnología de fabricación.
Línea de Productos
Rosca | Diámetro exterior | Diámetro del extremo hembra | Longitud | Peso | Número de Parte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [Kg] | ||
T51 - T51 | 51 | 2" | 74 | 2 7/8" | 3660 | 12' | 53.3 | ER51M51MF-3660F |
4270 | 14' | 61.7 | ER51M51MF-4270F | |||||
4880 | 16' | 70.2 | ER51M51MF-4880F | |||||
5490 | 18' | 78.6 | ER51M51MF-5490F | |||||
6100 | 20' | 87.0 | ER51M51MF-6100F |
Rosca | Diámetro exterior | Diámetro del extremo hembra | Longitud | Peso | Número de Parte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [in] | [mm] | [in] | [mm] | [in] | [Kg] | ||
GT60 - GT60 | 60 | 2 1/4" | 85 | 3 11/32" | 3660 | 12' | 74.4 | ER60GM60MF-3660 |
4270 | 14' | 85.0 | ER60GM60MF-4270 | |||||
5490 | 18' | 109.3 | ER60GM60MF-5490 | |||||
6100 | 20' | 121.0 | ER60GM60MF-6100 |